2016年4月1日江苏辣椒价格 | |||
地区 | 品类 | 价格:元/斤 | 质量级别 |
江苏邳州 | 三樱椒 | 5.70-5.80 | 9成干去把 |
红太阳 | 6.40-6.50 | 干椒去把 | |
新一代 | 6.50左右 | 干椒去把 | |
天宇辣椒 | 7.00左右 | 去把炕椒 | |
本地椒 | 6.00-7.00 | 9.5成干以上 | |
花皮 | 1.00-1.50 | 9成干以上 | |
来自:冯遵云:13815388603(邳州市港上镇辣椒批发市场) | |||
江苏徐州 | 辣椒籽 | 2.00-3.00 | 三樱、新一代 |
来自:陈经理:18761466499(江苏省徐州市沛县) |